
Malaysia
Form of Government: Constitutional monarchy
Official Language: Bahasa Malaysia
- Economic Indicators
- Social Indicators
- Geographical Indicators
- Major Trade Shows
Economic Indicators
| GDP per capita (PPP) | $14.081 (2008 IMF) $13.551 (2009 est. by IMF) $15.200 (2008 est. by CIA Factbook) |
|---|---|
| Inflation rate | 5,4% (2008 IMF) -0,1% (2009 est. by IMF) 5,4% (2008 est. by CIA Factbook) |
| Unemployment rate | 3.3% (2008 est. by CIA Factbook) |
| Sector Composition | agriculture: 10,1% industry: 43,7% services: 46,3% (2008 est. by CIA Factbook) |
| Products - Import | electronics, machinery, petroleum products, plastics, vehicles, iron and steel products, chemicals |
| Products - Export | electronic equipment, petroleum and liquefied natural gas, wood and wood products, palm oil, rubber, textiles, chemicals |
| Industries | rubber and oil palm processing and manufacturing, light manufacturing, electronics, tin mining, logging, timber processing, agriculture processing, petroleum production and refining |
Geographical Indicators
| Location | Southeastern Asia, peninsula bordering Thailand and northern one-third of the island of Borneo, bordering Indonesia, Brunei, and the South China Sea, south of Vietnam |
|---|---|
| Area | 329,750 sq km |
| Population Density | 84 per sq km (by calculation with 2009 est. by IMF) |
| Major cities | Kuala Lumpur, Johor Bahru, Ipoh |
Major Trade Shows
| Asia Waste Management Expo | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | April 2010 | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | See Detail | Content | solid waste collection, recycling, disposal and waste-to-energy conversion | Organizer | AMB Exhibitions Sdn Bhd | |
| Asia Water | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | 6-8 April 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | Asia's Biggest Water & Wastewater Industry Event | Organizer | A. M. B. Exhibitions Sdn Bhd(See Detail) | |
| Asian Energy Week | Location | Kuala Lumpur Shangri-La Hotel | Date | 10-12 May 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | conventional & renewable energy, power transmission, distribution & conservation systems, process automation, boilers and steam systems, waste management | Organizer | Synergy, Netherlands | |
| Automation Expo-Malaysia | Location | Penang International Sports Arena | Date | 25-27 March 2010 | Frequency | |
| URL | See Detail | Content | Industrial Automation, Manufacturing, Process Control and Measurement Equipment & Technology. | Organizer | Intrenasionale(See Detail) | |
| Bio Malaysia | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | 2-4 November 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | Antibiotics & Vaccines, Biotech & Medical Equipment, Cell Culture Technology, Herbal Products, Waste Water Treatment, Food Processing, Health foods, Ingredients & Dietary Supplement | Organizer | Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd., Protemp, Ministry of Science, Technology and Innovation(See Detail) | |
| Electric Asia | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | 15-18 June 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | power, electrics and electrical, engineering, wiring, quality control and automation systems | Organizer | A.M.B. Exhibitions Sdn Bhd | |
| Food Pack | Location | Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur | Date | 23 - 26 July 2009 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | Packaging Material, Packaging Machine, Plastic Container, Paper Box, Bakery Equipment & Material, Packaging Tools, Food Catering Services | Organizer | ES Event Management Sdn Bhd | |
| IFoodex | Location | Penang International Sports Arena | Date | 4-6 June 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | Food & Beverage Processing Equipment, Food Sterilizing, Bakery & Confectionery, Flavours & Fragrances, Food Additives | Organizer | Intrenasionale | |
| Industrial Expo-Malaysia | Location | Penang International Sports Arena | Date | March 25 - 27, 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | Machine Tool, Precision Tech, Abrasive, Integrated Precision Machines, Cutting Machines, Grinding, Warehousing, Packaging Machines, Intelligent Logistics, Laser Cutting & Engraving | Organizer | Intrenasionale | |
| Instrumentation Control & Automation Technology (ICA) | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | 6-8 June 2010 | Frequency | |
| URL | See Detail | Content | Measuring, Laboratory Instruments, Controllers, Automation Systems, Sensors, Monitors, Pump, Valves, Gauges, Distribution Systems, Detectors, Recycling Systems, Waste Water Treatment, Filters, Chemicals | Organizer | Facon Exhibitions Sdn Bhd | |
| Malaysia Bakery & Confectionery Exhibition | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | 2010 | Frequency | biennial |
| URL | See Detail | Content | baking raw material, bakery & confectionary products, sugar confectionary products, baking equipment & machinery, packing material & machinery | Organizer | Top Repute Co. Ltd. | |
| Malaysia International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) | Location | Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur | Date | 22-24 July 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | Beverages, Biotech Products, Chinese Herbs, Biscuit & Pastries, Dairy Products, Food Ingredients, Fresh & Dried Fruits, Vegetable, Frozen Food, Grocery Products, Halal Food, Horticulture, Organic Products | Organizer | Expomal International Sdn Bhd, Kumpulan Utusan, Ministry of Agriculture & Agro-based Industry | |
| MALBEX-Malaysian International Building Exposition | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | postponed | Frequency | annuall |
| URL | See Detail | Content | Malaysia's premier building and construction event | Organizer | Reed Exhibitions(See Detail) | |
| Metaltech Malaysia | Location | Putra World Trade Centre | Date | 5-9 May 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | CAD/CAM/CAE Systems, Metal Cutting Machines Tools, Moulds & Dies, Metrology Equipment, Forgings & Castings Equipment, Surface Treatment & Finishing, Welding & Fastening Equipment etc. | Organizer | Trade-Link Exhibition Services Sdn. Bhd.(See Detail) | |
| MTA Malaysia | Location | Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur | Date | 12-16 May 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | Angle Measuring Devices, Balancing Systems, Blowers & Dryers, Shaping Machines, Cleaning Devices & Clean Air Systems, Cutting Tools, Drilling & Tapping Machines, Grinding Machines | Organizer | Singapore Exhibition Services Pte Ltd. | |
| Nepcon Malaysia | Location | Penang International Sports Arena | Date | 15-17 June 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | electronic components, assembly, production and test equipment, alongside microelectronics, PCB/SMT and semiconductor technology | Organizer | Reed Exhibitions Sdn Bhd | |
| Oils & Fats International Asia (OFI Asia) | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | October 20 - 22, 2010 | Frequency | |
| URL | See Detail | Content | plant & equipment suppliers, Oilseed producers and processors, Oils and fats producers and processors, Equipment for Biodiesel | Organizer | D. M. G. World Media(See Detail) | |
| Print Technology EXPO | Location | Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur | Date | 6-9 August 2010 | Frequency | |
| URL | See Detail | Content | Digital Printing, Name Card Printer & Large Format Printer, Graphics Software, Holographic Product, Inkjet Printer, Offset, Laminating, Engraving, Cutting Plotter | Organizer | ES Event Management Sdn. Bhd.(See Detail) | |
| REVAC Show | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | 15-18 June 2010 | Frequency | annual |
| URL | See Detail | Content | refrigeration, air-conditioning and ventilation systems | Organizer | A.M.B. Exhibitions Sdn Bhd | |
| Rubber Plas Malaysia | Location | Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur | Date | 4-7 November 2009 | Frequency | biennial |
| URL | See Detail | Content | Chemicals, additives, pigments & dyes, adhesive, insulating materials, pipe, sheeting, foamed plastics | Organizer | ES Event Management Sdn Bhd | |
| Southeast Asian Healthcare Show | Location | Kuala Lumpur Convention Centre | Date | 6-8 April 2011 | Frequency | biennial |
| URL | See Detail | Content | Healthcare, Hospital Equipments, Laboratory, Hospital IT, Dental & Pharmaceuticals Raw Ingredients, Processing & Packaging Machinery. | Organizer | Comnet Exhibitions Private Limited(See Detail) |
Social Indicators
15-64 years: 63.6%
65 years and over: 5% (2009 est. by CIA Factbook)